栄養課職員
職種 | 管理栄養士 |
---|---|
雇用形態 | 常勤、パート(非常勤) |
仕事内容 | 厨房業務 |
応募資格 | 管理栄養士 |
給与 | 時給900円~1,200円 基本給(月額平均)又は時間額155,520円~207,360円b 定額的に支払われる手当a + b 155,520円~207,360円c その他の手当等付記事項 基本給=時給×8H×21.6日
|
諸手当 | 育児休暇あり 通勤手当あり 各種保険あり マイカー通勤可能 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回 |
勤務時間 | 09:00~18:00(内4〜8時間) |
休日・休暇 | 年間休日 105日 週休二日制 慶弔休暇、有給休暇、育児休暇、産前産後休暇、夏季休暇 3日、 |
待遇・福利厚生 |
|
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |
調理員
職種 | 調理員 |
---|---|
雇用形態 | 常勤、パート(非常勤) |
仕事内容 | 入院患者様、職員の食事作り(厨房勤務) |
応募資格 | 不問 |
給与 | 時給1,000円~1,600円 基本給(月額平均)又は時間額138,240円~172,800円b 定額的に支払われる手当a + b 138,240円~172,800円c その他の手当等付記事項 基本給=時給×8H×21.6日
|
諸手当 | 育児休暇あり 通勤手当あり 各種保険あり マイカー通勤可能 |
昇給・賞与 | 昇給:年1回 |
勤務時間 | 07:00~19:00(内 4〜8時間) |
休日・休暇 | 年間休日 105日 週休二日制 |
待遇・福利厚生 |
|
社会保険 | 健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 |